Metal Domes


P/N Key

# = Diameter

letters after
prefix:-

T: triangular
F: cross
S: square
C: circular
B: Oblong
L: legged

example

5A-TL

diameter 5mm
triangular legged.

Circle Type
P/N Height (mm) Trip Force (grammes) Thickness (mm)
4B-C 0.20±0.03 180±30g 0.06mm
4C-C 0.22±0.03 220±30g 0.06mm
4D-C 0.24±0.03 260±30g 0.06mm
4E-C 0.18±0.03 150±30g 0.06mm
4F-C 0.21±0.03 170±20g 0.05mm
4H-C 0.20±0.03 150±25g 0.05mm
4I-C 0.21±0.03 180±25g 0.05mm
4.5A-C 0.22±0.03 140±25g 0.06mm
4.5B-C 0.24±0.03 180±25g 0.06mm
4.5C-C 0.22±0.03 200±25g 0.06mm
5H-C 0.25±0.02 190±25g 0.06mm
5L-C 0.25±0.02 240±25g 0.06mm
5O-C 0.25±0.0 240±30g 0.08mm
5P-C 0.28±0.02 180±25g 0.06mm
5Q-C 0.23±0.02 150±30g 0.06mm
5R-C 0.23±0.02 180±25g 0.06mm
5S-C 0.20±0.02 120±30g 0.06mm
5W-C 0.40±0.03 310±30g 0.08mm
5X-C 0.23±0.03 160±25g 0.06mm
5Y-C 0.21±0.03 130±25g 0.06mm
5Z-C 0.36±0.03 170±25g 0.05mm
5AA-C 0.25±0.03 220±25g 0.06mm
5AB-C 0.27±0.03 200±25g 0.06mm
5AC-C 0.25±0.03 200±25g 0.06mm
5AD-C 0.36±0.03 205±25g 0.05mm
5AE-C 0.24±0.03 180±30 0.05mm
5AF-C 0.17±0.03 70±25g 0.045mm
5AG-C 0.26±0.03 180±20g 0.05mm
6D-C 0.46±0.02 325±25g 0.08mm
6H-C 0.31±0.03 360±30g 0.08mm
6I-C 0.30±0.03 230±30g 0.06mm
6J-C 0.48±0.02 410±25g 0.08mm
6L-C 0.25±0.03 125±30g 0.06mm
6.86A-C 0.35±0.02 290±25g 0.08mm
6.86B-C 0.50±0.02 325±25g 0.08mm
6.86C-C 0.30±0.02 225±25g 0.08mm
6.86D-C 0.50±0.02 300±25g 0.08mm
6.86E-C 0.40±0.02 175±25g 0.08mm
6.86F-C 0.30±0.02 250±30g 0.08mm
7A-C 0.60±0.02 900±30g 0.10mm
7B-C 0.50±0.02 325±25g 0.08mm
7C-C 0.41±0.02 175±25g 0.08mm
7D-C 0.50±0.02 325±25g 0.08mm
7K-C 0.28±0.02 120±25g 0.06mm
7M-C 0.30±0.02 175±25g 0.08mm
7O-C 0.57±0.02 825±25g 0.10mm
8H-C 0.50±0.02 250±25g 0.08mm
8Q-C 0.34±0.03 260±30g 0.08mm
8.9A-C 0.35±0.02 225±25g 0.08mm
9A-C 0.42±0.02 225±25g 0.10mm
9G-C 0.60±0.02 525±25g 0.10mm
9H-C 0.55±0.02 475±25g 0.10mm
10E-C 0.50±0.02 475±25g 0.10mm
10G-C 0.45±0.02 275±25g 0.10mm
10H-C 0.45±0.02 300±25g 0.10mm
10I-C 0.40±0.02 125±25g 0.08mm
10K-C 0.50±0.02 175±25g 0.08mm
10L-C 0.48±0.02 300±25g 0.10mm
10T-C 0.38±0.03 280±30g 0.10mm
11C-C 0.45±0.02 250±25g 0.10mm
12B-C 0.55±0.02 325±25g 0.10mm
12C-C 0.60±0.02 375±25g 0.10mm
12D-C 0.50±0.02 325±25g 0.10mm
12E-C 0.55±0.02 175±25g 0.08mm
12H-C 0.55±0.02 175±25g 0.08mm
12I-C 1.08±0.05 3.0±0.2kg 0.15mm
12L-C 1.19±0.05 5.0±0.5kg 0.20mm
12.7B-C 0.63±0.02 325±25g 0.10mm
15.9A-C 0.70±0.02 300±25g 0.10mm
15.9B-C 0.60±0.02 150±30g 0.08mm
15.9C-C 0.73±0.02 375±30g 0.10mm
15.9D-C 0.68±0.02 260±30g 0.08mm
Legged Circular Type
P/N Height (mm) Trip Force (grammes) Thickness (mm) Leg Diameter
4G-CL 0.24±0.03 260±30g 0.06mm 0.45x0.55mm
5AH-CL 0.25±0.03 230±30g 0.06mm 0.85x0.80mm
5K-CL 0.27±0.02 230±25g 0.06mm 1.10x0.80mm
5T-CL 0.42±0.03 240±30g 0.06mm 1.00x0.80mm
5U-TL 0.26±0.03 250±30g 0.06mm 1.00x0.80mm
5V-CL 0.27±0.03 230±30g 0.06mm 1.10x0.80mm
6M-CL 0.30±0.03 230±30g 0.06mm 1.00x0.80mm
6T-CL 0.52±0.05 450±50g 0.08mm 1.76x0.90mm
7F-CL 0.50±0.02 350±25g 0.08mm 1.10x1.00mm
7G-CL 0.48±0.02 425±25g 0.10mm 1.10x1.00mm
7H-CL 0.45±0.02 175±25g 0.08mm 1.10x1.00mm
7J-CL 0.50±0.02 325±25g 0.08mm 2.40x1.00mm
7N-CL 0.60±0.02 900±30g 0.10mm 1.10x1.00mm
7P-CL 0.50±0.02 225±25g 0.08mm 1.10x1.00mm
7Q-CL 0.50±0.02 275±25g 0.08mm 1.10x1.00mm
7S-CL 0.38±0.03 150±30g 0.06mm 1.00x2.25mm
1.00x1.25mm
7T-CL 0.50±0.02 400±25g 0.08mm 1.00x1.00mm
7X-CL 0.48±0.03 350±30g 0.08mm 1.00x1.00mm
9O-CL 0.33±0.03 230±30g 0.08mm 1.50x1.00mm
10J-CL 0.33±0.02 175±25g 0.10mm 1.20x1.00mm
10P-CL 0.39±0.03 280±30g 0.08mm 1.00x1.20mm
11D-CL 0.33±0.02 175±30g 0.10mm 1.00x1.20mm
11F-CL 0.40±0.03 250±30g 0.10mm 1.20x1.00mm
12.7C-CL 0.58±0.02 500±30g 0.10mm 2.00x1.00mm
12.7D-CL 0.56±0.02 500±30g 0.10mm 2.00x1.00mm
14A-CL 0.63±0.03 510±30g 0.10mm 2.00x1.00mm