Metal Domes


P/N Key

# = Diameter

letters after
prefix:-

T: triangular
F: cross
S: square
C: circular
B: Oblong
L: legged

example

5A-TL

diameter 5mm
triangular legged.

Cross Type
P/N Height (mm) Trip Force (grammes) Thickness (mm)
6F-F 0.32±0.02 140±25g 0.06mm
6K-F 0.52±0.03 225±30g 0.06mm
7R-F 0.53±0.03 320±30g 0.08mm
7U-F 0.53±0.03 175±25g 0.08mm
7V-F 0.31±0.03 85±30g 0.06mm
7W-F 0.35±0.03 110±25g 0.06mm
7.9A-F 0.51±0.02 160±25g 0.06mm
7.9B-F 0.50±0.03 230±30g 0.07mm
8.5A-F 0.53±0.02 250±30g 0.08mm
8.5B-F 0.71±0.02 260±25g 0.06mm
8.5C-F 0.80±0.02 370±30g 0.08mm
8.5D-F 0.50±0.02 180±30g 0.08mm
8.5E-F 0.54±0.02 260±30g 0.08mm
8.5G-F 0.55±0.03 180±30g 0.06mm
9.2B-F 0.54±0.02 210±25g 0.06mm
9.2C-F 0.50±0.02 290±25g 0.08mm
10M-F 0.75±0.02 350±30g 0.10mm
10N-F 0.75±0.02 260±30g 0.08mm
10O-F 0.68±0.03 180±30g 0.08mm
10Q-F 0.80±0.03 350±30g 0.08mm
11.5B-F 0.80±0.02 410±30g 0.10mm
11.5C-F 0.75±0.02 340±30g 0.10mm
12A-F 0.80±0.02 375±25g 0.10mm
12F-F 0.65±0.02 175±25g 0.08mm
12J-F 0.73±0.03 270±25g 0.10mm
12K-F 0.80±0.02 280±30g 0.10mm
12M-F 0.98±0.03 600±30g 0.12mm
12N-F 0.80±0.03 330±30g 0.10mm
12P-F 0.65±0.03 280±30g 0.10mm
12Q-F 0.80±0.03 350±30g 0.10mm
12S-F 0.72±0.03 310±30g 0.10mm
12.1A-F 0.60±0.03 300±30g 0.10mm
12.25A-F 0.75±0.02 225±25g 0.08mm
12.25B-F 0.80±0.03 200±25g 0.08mm
12.25C-F 0.75±0.03 120±20g 0.08mm
12.3A-F 0.80±0.03 340±30g 0.10mm
14.5A-F 0.74±0.02 320±30g 0.10mm
14.5B-F 0.78±0.03 400±30g 0.10mm
14.5C-F 0.88±0.03 490±30g 0.10mm
18.75A-F 0.73±0.03 290±30g 0.10mm
18.75B-F 0.94±0.03 500±30g 0.10mm
18.75C-F 0.87±0.03 400±30g 0.10mm
18.75D-F 0.86±0.03 340±30g 0.10mm
20A-F 1.30±0.02 525±25g 0.12mm
20B-F 1.32±0.02 500±25g 0.12mm
20C-F 1.63±0.05 2200±20g 0.20mm
Legged Cross Type
P/N Height (mm) Trip Force (grammes) Thickness (mm) Leg Diameter
8.5F-FL 0.55±0.03 250±30g 0.08mm 0.9X1.9mm